Загальноклінічний розгорнутий аналіз крові
Показник | Референтне значення |
Гемоглобін | Чоловіки 130-160 г/лЖінки 120-140 г/л |
Еритроцити | Чоловіки 4,0-5,0 *1012 /лЖінки 3,7 – 4,7 *1012/л |
Гематокритне число | Чоловіки 0,4-0,48Жінки 0,36-0,42 |
Кольоровий показник (КП) | 0,85-1,05 |
Ретикулоцити | 2-12 %0 (0,2-1,2 %) |
Осмотична резистентність еритроцитів | Початок гемолізу 0,5-0,45 % р-н NaClПовний гемоліз 0,40-0,35 % р-н NaCl |
Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) | Чоловіки 1-10 мм/годЖінки 2-15 мм/год |
Лейкоцити | 4,0-9,0 *109 |
Лейкоцитарна формула | Нейтрофіли паличкоядерні 1-6%Нейтрофіли сегментоядерні 47-72%Еозинофіли 1-5%Базофіли 0-1%Лімфоцити 18-37%Моноцити 3-11% |
Тромбоцити | 180-320*109/л |
Якісний склад гемоглобіну у крові дорослих здорових людей
Показник | Референтне значення |
HbA1(α2 β2) | 95-98% |
HbA2(α2 β2) | 2-2,5% |
HbF(α2 β2) | 1-1,5% |
Показники системи гемостазу
Показник | Референтне значення |
Час зсідання крові– венозної крові– капілярної крові | 5-10 хв.початок 30 с. -2 хв.кінець 3 -5 хв. |
Час кровотечі | до 4 хв |
Активований частковий тромбопластичний час (АЧТЧ) | 35-50 с. |
Протромбіновий час | 15-20 с. |
Фібриноген плазми :– ваговий метод– Калориметричний метод– За Рутенбергом | 2-4 г/л2,5-3 г/л2-4 г/л |
Фібриноген В | Відсутній |
D –димер | <0,5 мг/л |
Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ)Прийом непрямих пероральних антикоагулянтів | 1-1,42-3 |
Біохімічні показники крові
Представлені найпоширеніші біохімічні показники
Показник | Референтне значення |
Білковий та пуриновий обмін | |
Загальний білок | 60-80г/л |
Білкові фракції:-альбуміни-глобуліни-глобулін α1– глобулін α2– глобулін β – глобулін γ | 50-70%20-30%3-6%9-15%8-18%15-25% |
Залишковий азот | 14,3 -28,6 ммоль/л |
Сечовина | 3,23 -8,3 ммоль/л |
Креатинін | 0,04- 0,1 ммоль/л |
Сечова кислота | Чоловіки 150 – 480 мкмоль/лЖінки 90-360 мкмоль/л |
Аміак крові | 12- 65 мкмоль/л |
Фенілаланін | 46- 109 мкмоль/л |
Пігментний обмін | |
Білірубін: загальний-прямий-непрямий | 8,5-20,5 мкмоль/л1,05-5,4 мкмоль/л6,5-15,4 мкмоль/л |
Вуглеводний обмін | |
Глюкоза– за Хагедорном-Йєнсеном– ортотолуїдиновий метод– глюкозооксидазний метод | 4,44-6,66 ммоль/л3,33-5,55 ммоль/л3,33-5,55 ммоль/л |
Глікозильований гемоглобін (HbA1C) | 4-6 % від загальної кількості гемоглобіну |
Фруктозамін | 0,285 ммоль/л |
Ліпідний обмін | |
Загальний холестерин | 3,9 -5,2 ммоь/л |
Холестерин ліпопротеїдів високої щільності(ХС ЛПВЩ) | 1- 1,6 ммоль/л |
Холестерин ліпопротеїдів низької щільності(ХС ЛПВЩ) | До 2,6 ммоль/л |
Холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності(ХС ЛПВЩ) | 2,6-1 ммоль/л |
Тригліцериди | 0,45 -1,7 ммоль/л |